Прейскурант по имплантологии
Общее | ||
1 | Консультация специалиста/осмотр врача стоматолога | 400,00 |
2 | Применение индивидуального гигиенического набора | 300,00 |
3 | Анестезия аппликационная | 300,00 |
4 | Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 450,00 |
5 | Коагуляция десневого сосочка | 300,00 |
6 | Снятие пломбы | 300,00 |
7 | Пришлифовка пломбы | 300,00 |
8 | Наложение ретракционной нити | 300,00 |
9 | Наложение « Коффердама», «Робердама» | 250,00 |
10 | Рентгеновский снимок | 300,00 |
11 | Панорамный снимок | 1 100,00 |
12 | Постановка временной пломбы светоотверждаемой | 450,00 |
13 | Запись снимка на носитель | 150,00 |
14 | Выдача медицинской справки | 150,00 |
Подготовка к имплантации | ||
15 | Хирургический набор | 2 000,00 |
Хирургический протокол | ||
16 | Установка корневидного импланта Biocom | 21 000,00 |
17 | Установка корневидного импланта Seven | 21 000,00 |
18 | Установка корневидного импланта С 1 | 25 000,00 |
19 | Раскрытие импланта и установка формирователя десны | 2 000,00 |
20 | Удаление корневидного, мини импланта | 2 000,00 |
21 | Удаление импланта пластинчатого | 5 000,00 |
22 | Лечение периимплантита | 2 000,00 |
23 | Синус-лифтинг открытый | 20 000,00 |
24 | Синус-лифтинг закрытый | 15 000,00 |
25 | Костная пластика альвеолярного гребня (по высоте и по ширине) | 10 000,00 |
26 | Пластика альвеолярного отростка по высоте (сэндвич-техника) | 15 000,00 |
27 | Пластика мягких тканей (с наложением лоскута) | 6 000,00 |
28 | Пластика мягких тканей (без наложения лоскута) | 3 000,00 |
29 | Вестибулопластика | 8 000,00 |
30 | Забор и трансплантация аутогенной кости | 15 000,00 |
31 | Применение остеоиндуктивного костного материала 1 куб. см. Gen-Os, Apatos, MP3 | 5 000,00 |
32 | Применение кортикальной кости Duo Teck | 15 000,00 |
33 | Применение остеоиндуктивной костной мембраны 0,5*0,5 Evolution | 15 000,00 |
34 | Применение остеоиндуктивной костной мембраны 0,5*0,5 Lamina | 16 000,00 |
35 | Применение осеоиндуктивного костного блока 0,5*0,5 | 16 000,00 |
36 | Применение остеоиндуктивной костной губки 0,5*0,5 | 2 500,00 |
37 | Использование мембраны PRF | 5 000,00 |
38 | Установка титанового фиксирующего винта | 2 000,00 |
39 | Декортикация альвеолярной кости | 2 000,00 |
Аналоговый ортопедический протокол на имплантах | ||
40 | Постановка абатмента временного пластикового Biocom, Seven | 3 000,00 |
41 | Постановка абатмента временного пластикового С1 | 3 000,00 |
42 | Постановка абатмента временного титанового Seven, С1 | 4 000,00 |
43 | Постановка абатмента прямого, углового фрезерованного С1 | 12 000,00 |
44 | Постановка абатмента многокомпонентного Multiunit | 15 000,00 |
45 | Постановка абатмента прямого, углового фрезерованного Seven | 11 000,00 |
46 | Постановка индивидуального абатмента (отливаемого) металлического (титановое основание) | 12 000,00 |
47 | Постановка комбинированного абатмента (титан+IPS-e-MAX) | 14 500,00 |
48 | Постановка абатмента-локатора Biocom, Seven | 15 000,00 |
49 | Постановка абатмента-локатора С1 | 16 000,00 |
50 | Постановка Ball-абатмента(шаровидного) Biocom, Seven | 15 000,00 |
51 | Постановка Ball-абатмента С1 (шаровидного) | 16 000,00 |
52 | Изготовление коронки/зуба на импланте, временной пластмассовой, прямой метод (во рту) | 1 500,00 |
53 | Изготовление пластмассовой коронки/зуба на импланте (лаборатория) | 2 200,00 |
54 | Изготовление пластмассовой коронки/зуба (методом прессования Acry Free) | 2 200,00 |
55 | Изготовление коронки/зуба металлокерамической на импланте цементной фиксации | 10 000,00 |
56 | Изготовление коронки/зуба металлокерамической на импланте винтовой фиксации | 11 000,00 |
57 | Изготовление коронки/зуба цельнолитой винтовой или цементной фиксации на импланте | 9 000,00 |
58 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза на аттачменах Mis/Imtec | 40 000,00 |
59 | Ответная часть аттачмена Mis/Imtec | 4 500,00 |
60 | Изготовление условного съемного протеза на имплантах (акрил) | 60 000,00 |
61 | Изготовление индивидуальной ложки при имплантологии | 2 500,00 |
Цифровой ортопедический протокол на имплантах | ||
62 | Цифровой слепок, сканирование челюсти 3-Shape (1 челюсть) | 2 000,00 |
63 | Изготовление коронки/зуба пластмассовой фрезерованной на имплантах cad/cam | 2 200,00 |
64 | Изготовление коронки/зуба пластмассовой на имплантах, 3d принтер | 2 200,00 |
65 | Изготовление коронки/зуба керамической на имплантах (дисиликат лития), cad/cam |
16 000,00 |
66 | Изготовление коронки/зуба из циркония на имплантах цементной фиксации, cad/cam (окрашивание) | 15 000,00 |
67 | Изготовление коронки/зуба из циркония на имплантах винтовой фиксации, cad/cam, титановое основание (окрашивание) | 25 000,00 |
68 | Изготовление коронки/зуба из циркония+керамики Ceram на имплантах, цементной фиксации cad/cam | 16 000,00 |
69 | Изготовление коронки/зуба из циркония+керамики Ceram на имплантах, винтовой фиксации cad/cam (титановое основание) | 26 000,00 |
70 | Изготовление комбинированного абатмента, титановое основание+цирконий | 12 000,00 |
Клинические работы | ||
71 | Фиксация коронки на постоянный цемент на импланте | 1 800,00 |
72 | Фиксация коронки на временный цемент на импланте | 350,00 |
73 | Снятие слепка А силиконом | 850,00 |
74 | Снятие слепка С силиконом | 600,00 |
75 | Снятие слепка двухфазного А силиконом | 2 700,00 |
76 | Снятие слепка двухфазного С силиконом | 1 200,00 |